会社概要
ごあいさつ
畑佐興業株式会社は1971年に創業以来、地域の皆さまよりご愛顧を賜り、50年を越える歴史を迎えることができました。
会社概要
| 会社名 | 畑佐興業株式会社 |
| 所在地 | 〒486-0851 愛知県春日井市篠木町7-16-28 |
| 電話番号 | 0568-81-8752 |
| FAX番号 | 0568-84-8182 |
| 設立年月日 | 昭和53年 3月22日 |
| 代表者 | 藤田 香織 |
| 事業内容 | 一般土木請負、一般貨物自動車運送業、建設資材販売、残土処分事業 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 決算 | 年1回 (9月) |
| 施工高 | 10億円内外 |
| 役員及び管理職 | 代表取締役社長 藤田 香織 取締役 藤田 雅彦 専務執行役員副社長 稲田 明彦 執行役員営業部長 桑原 武夫 |
| 産業医 | 鳥居クリニック |
| 従業員数 | 77名(社会保険加入) |
| 保有機械 | 建設機械 21台 一般貨物自動車(大型ダンプ)16台 (回送車・けん引車含む) 産業廃棄物収集運搬車 (電子マニフェスト対応)13台 |
| 主要取引銀行 | 岡崎信用金庫 春日井支店 十六銀行 春日井支店 |
会社沿革
| 昭和46年 1月 | 創業 |
| 昭和53年 3月 | 畑佐興業株式会社設立 |
| 昭和53年12月 | 建設業 愛知県知事許可 (般ー53)22229号 |
昭和57年 2月 | 本社屋を春日井市東山町より現所在地に移転 |
平成 9年 9月 | 資本金1,000万円を2,000万円に増資する |
| 平成25年 9月 | 子会社(株)ワールドテックを吸収合併 |
| 平成25年10月 | 新生 畑佐興業(株)設立(資本金3,000万円) |
| 平成26年 2月 | 瀬戸市上陣屋にて建設発生土処理場開設 |
平成26年 9月 | 多治見市大針町にて建設発生土処理場開設 |
令和5年 7月 | 藤田 香織 社長就任 |
本社地図
住所:〒486-0851 愛知県春日井市篠木町7-16-28
大針残土処理場/大針資材置場/修理工場地図
住所
〒507-0062
岐阜県多治見市大針町屋作289-1
TEL 0572-27-3199
FAX 0572-27-3199
工場長 前田 周久(2級建設機械整備技能士)
▼お気軽にお問い合わせください
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
0568-81-8752
許認可一覧
1許認可一覧
| 一 般 建 設 業 | ||
| 土木工事業 | 愛知県知事(般-5)第74819号 |
令和 5年 8月 10日 |
| とび・土工工事業 | 愛知県知事(般-5)第74819号 | 令和 5年 8月 10日 |
| 塗装工事業 | 愛知県知事(般-5)第74819号 |
令和 5年 8月 10日 |
| 舗装工事業 | 愛知県知事(般-5)第74819号 |
令和 5年 8月 10日 |
| 石工事業 | 愛知県知事(般-5)第74819号 | 令和 5年 8月 10日 |
| しゅんせつ工事業 | 愛知県知事(般-5)第74819号 | 令和 5年 8月 10日 |
| 水道施設工事業 | 愛知県知事(般-5)第74819号 | 令和 5年 8月 10日 |
| 鋼構造物工事業 | 愛知県知事(般-5)第74819号 | 令和 5年 8月 10日 |
有資格者一覧
1級土木施工管理技士 | 10名 |
| 2級土木施工管理技士 | 2名 |
| 1級造園施工管理技士 | 2名 |
| 2級建設機械施工技士 | 3名 |
| 2級建設機械整備技能士 | 2名 |
| 大型自動車運転・1種 | 22名 |
| けん引の運転・1種 | 4名 |
| 大型特殊運転・1種 | 6名 |
| 危険物取扱者 乙種第4種 | 9名 |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 |
| 基幹技能者 | 12名 |
| 第1種衛生管理者 | 2名 |
| 一般貨物運送 運行管理者 | 5名 |
| 2級建設業経理事務 | 1名 |






