資格者保有一覧
免許・免状
1免許・免状
1級土木 | 1級土木施工管理技士 | 9人
|
2級土木 | 2級土木施工管理技士 | 1人 |
1級造園施工 | 1級造園施工管理技士 | 1人 |
2級建設機械 | 2級建設機械施工技士 | 3人 |
2級舗装施工 | 2級舗装施工管理技士 | 1人 |
2級建設機械整備 | 2級建設機械整備技能士 | Ⅰ人 |
大型自動車 | 大型自動車運転・1種 | 24人 |
けん引 | けん引の運転・1種 | 1人 |
大型特殊 | 大型特殊運転・1種 | 3人 |
砂利採取 | 砂利採取作業主任者 | 6人 |
砕石採取 | 砕石採取作業主任者 | 4人 |
危険物取扱者 | 危険物取扱者 乙種第4種 | 8人 |
危険物取扱者 丙種 | 8人 | |
クレーン | クレーン運転士・5t以上 | 2人 |
移動式クレーン運転士・5t以上 | 2人 | |
1級建築 | 1級建築施工管理技士 | 1人 |
基幹技能者 | 基幹技能者 | 6人
|
衛生管理 | 第1種衛生管理者 | 2人 |
運行管理者 | 一般貨物運送 運行管理者 | 6人 |
2級建設業経理 | 2級建設業経理事務 | 2人 |
火薬取扱者 | 火薬類取扱保安責任者 | 2人 |
技能講習修了証
技能講習修了証
作業主任者 | 地山の掘削 | 18人 |
土止め支保工組立等 | 8人 | |
型枠支保工組立等 | 5人 | |
足場の組立解体 | 5人 | |
コンクリート破砕器 | 2人 | |
コンクリート工作物 | 2人 | |
玉掛け | 玉掛け・吊上げ荷重・1t以上 | 24人 |
クレーン | 床上操作クレーン・5t以上 | 1人 |
移動式クレーン1トン~5t未満 | 16人 | |
車両系 | 車両系建設機械整地等・3t以上 | 23人 |
不整地運搬車 | 不整地運搬車・積載量・1t以上 | 9人 |
ガス溶接 | ガス溶接・溶断等の業務 | 5人 |
講習終了証
講習終了証
職長教育 | RST職長教育 | 22人 |
安全衛生推進者 | 建設業安全衛生推進者 | 17人 |
管理者 | 安全運転管理者 | 2人 |
JR | JR重機械運転者 | 12人 |
雇入時安全教育 | 雇入時安全衛生教育 | 1人 |
第三種自家用発電設備専門技術者 | 1人 | |
自主検査 | 車両系特定自主検査(事業内) | 2人 |
特別教育終了証
特別教育終了証
ローラー系 | ローラー系締固め機械の運転 | 17人 |
作業責任者 | 作業責任者教育(感電) | 1人 |
溶接 | アーク溶接等の業務 | 5人 |
玉掛け | 玉掛け・吊上げ荷重・1t未満 | 1人 |
電気 | 電気の取扱い高圧・低圧 | 1人 |
クレーン | クレーン・床上げ作業含・5t未満 | 3人 |
移動式クレーン・1t未満 | 3人 |